2020年英國市場:
- 數字銷售超過盒子,
- 暢銷遊戲:FIFA 21,,,,
- 最暢銷的控制台:Nintendo Switch,
- PS5銷售比PS4好。
GamesIndustry.biz,,,,根據GSD集團的數據,在2020年發布了英國遊戲市場的有趣結果摘要。一年中最大的成功是FIFA 21,發現了近220萬買家。第二名是射手使命召喚:黑色行動 - 冷戰,分發了142萬份,比由使命召喚:現代戰爭在發布的那一年。
去年,英國市場上銷售了4270萬份遊戲(比2019年增加了34%)。從這個數字中,有2450萬是數字副本。這種分銷方法在英國市場中佔有越來越多的份額。長期觀察到了這種趨勢,但被冠狀病毒大流行加速。但是,這並不是說盒裝版的表現不佳。與2019年相比,他們的銷售額增長了2%。數字發行速度的增長速度更快。
數字和盒裝發行
gamesIndustry.biz的報告僅包含少數遊戲的詳細銷售數字,但是pranay已經發布了前十名的數字,直接從GDS數據庫中獲取它們。
# | 遊戲: | 英國銷售結果: |
1 | FIFA 21(ea) | 218萬 |
2 | 使命召喚:黑色行動冷戰(活動暴風雪) | 142萬 |
3 | 俠盜獵車手5(搖滾明星) | 112萬 |
4 | FIFA 20(ea) | 90.3萬。 |
5 | 使命召喚:現代戰爭(活動暴風雪) | 8.97千。 |
6 | 動物交叉:新視野(任天堂) | 810k。 |
7 | 刺客信條瓦爾哈拉(Ubisoft) | 665k。 |
8 | 我們最後一個第2部分(索尼) | 5.39千。 |
9 | NBA 2K20(2K遊戲) | 481k。 |
10 | 湯姆·克蘭西(Tom Clancy)的彩虹六攻城(Ubisoft) | 4.36千。 |
11 | 紅死贖回2(搖滾明星) | 沒有可用的數據 |
12 | Mario Kart 8:Deluxe(任天堂) | 數據不可用 |
13 | 蜘蛛俠:邁爾斯·莫拉萊斯(Miles Morales)(索尼) | 數據不可用 |
14 | 壟斷加(Ubisoft) | 數據不可用 |
15 | 漫威的複仇者聯盟(Square Enix) | 數據不可用 |
16 | Tsushima的幽靈(索尼) | 數據不可用 |
17 | Cyberpunk 2077(Bandai Namco/CD Projekt) | 數據不可用 |
18 | 刺客的信條奧德賽(Ubisoft) | 數據不可用 |
19 | Minecraft(微軟) | 數據不可用 |
20 | 《星球大戰》絕地武士:墮落的命令(ea) | 沒有可用的數據 |
值得一提的是動物交叉:新視野,,,,Mario Kart 8:Deluxe和Cyberpunk 2077僅考慮了盒裝分佈,因為GDS無法獲得這些標題的數字結果。當包括時,這些遊戲所取的斑點肯定會更高。
僅數字分佈
# | 遊戲: |
1 | FIFA 21(ea) |
2 | 使命召喚:黑色行動冷戰(活動暴風雪) |
3 | 俠盜獵車手5(搖滾明星) |
4 | 使命召喚:現代戰爭(活動暴風雪) |
5 | FIFA 20(ea) |
6 | NBA 2K20(2K遊戲) |
7 | 湯姆·克蘭西(Tom Clancy)的彩虹六:圍困(Ubisoft) |
8 | 壟斷加(Ubisoft) |
9 | 紅死贖回2(搖滾明星) |
10 | 刺客信條瓦爾哈拉(Ubisoft) |
僅包裝分佈
# | 遊戲: |
1 | FIFA 21(ea) |
2 | 動物交叉:新視野(任天堂) |
3 | 使命召喚:黑色行動冷戰(活動暴風雪) |
4 | Mario Kart 8:Deluxe(任天堂) |
5 | 刺客信條瓦爾哈拉(Ubisoft) |
6 | Cyberpunk 2077(Bandai Namco/CD Projekt) |
7 | 我們的最後一個:第2部分(索尼) |
8 | FIFA 20(ea) |
9 | 使命召喚:現代戰爭(活動暴風雪) |
10 | 俠盜獵車手5(搖滾明星) |
任天堂開關作為最暢銷的控制台
玩家在2020年在英國市場上購買了總計316萬個遊戲機,比2019年多了29.4%。在銷售方面,領導者是Nintendo Switch。有趣的是,PlayStation 5排在第二位。儘管最近的11月發布和可用性問題,PS5還是發現了比PS4的購買者更多的購買者,PS4獲得了第三名。
更多的:EA在現場服務遊戲中賺了很多錢