Minecraft仍在瘋狂銷售。
NPD分析公司已經發布了一份報告關於今年8月的美國遊戲市場的結果。遊戲機,配件和盒裝遊戲的新副本的銷量比2018年的第8個月少了6.66億美元,少了18%。查看這些數字時,請注意,他們沒有全面了解行業狀況,因為它們沒有考慮到二手游戲的交易,而NPD沒有來自數字分銷和微交易的完整數據。
電子遊戲
8月,美國人在新的PC和遊戲機遊戲上花費了3.41億美元,與去年同期相比,這是24%。Madden NFL 20 位於暢銷書列表的頂部。這並不奇怪,因為本系列的新期一直佔據著發布月份的暢銷書列表。
更有趣的是,第二名是由Minecraft,這是該標題在其歷史上佔據的最高位置。這是更引人注目的,因為它不包括PC版本。此外,列表根據收入進行排名,該遊戲的成本比Madden NFL 20。
還值得注意的是奇觀的年齡:行星墜落,這是該品牌歷史上最好的首次亮相。同樣有趣的是,列表中的前十幅作品中有多達五個僅在Nintendo Switch上可用。
造成了八月收入最大的最大收入的遊戲:
# | 遊戲: |
1。 | Madden NFL 20 |
2。 | Minecraft |
3。 | 大盜竊自動V |
4。 | 火徽標:三所房子 |
5。 | 超級粉碎兄弟終極 |
6。 | 超級馬里奧製造商2 |
7。 | 馬里奧地圖8 |
8。 | 致命的KOMBAT 11 |
9。 | 湯姆·克蘭西(Tom Clancy)的彩虹六:圍困 |
10。 | 星體鏈 |
11。 | 漫威的蜘蛛俠 |
12。 | 塞爾達傳說:野外的呼吸 |
13。 | 紅死贖回II |
14。 | 使命召喚:黑色行動IIII |
15。 | 奇觀的年齡:行星墜落 |
16。 | 超級馬里奧派對 |
17。 | 奇蹟:終極聯盟3:黑秩序 |
18。 | 新的超級馬里奧兄弟U豪華。 |
19。 | 黑暗的圖片:梅德人的人 |
20。 | 刺客信條:奧德賽 |
火徽標:三所房子,,,,,超級粉碎兄弟終極,,,,,超級馬里奧製造商2,,,,,馬里奧地圖8,,,,,星體鏈,,,,,塞爾達傳說:野外的呼吸,,,,,超級馬里奧派對,,,,,奇蹟:終極聯盟3:黑秩序和新的超級馬里奧兄弟U豪華結果不包括數字銷售。收入Madden NFL 20,,,,,Minecraft和使命召喚:黑色行動IIII不包括數字PC版本。
今年產生最大收入的遊戲:
# | 遊戲: |
1。 | 致命的KOMBAT 11 |
2。 | 王國之心三 |
3。 | Madden NFL 20 |
4。 | 湯姆·克蘭西(Tom Clancy)的第2級 |
5。 | 國歌 |
6。 | 超級粉碎兄弟終極 |
7。 | 生化危機2 |
8。 | 大盜竊自動V |
9。 | 紅死贖回II |
10。 | 幾天不見了 |
數字銷售的超級粉碎兄弟終極此處的結果和數字PC副本也未包括Madden NFL 20,,,,,湯姆·克蘭西(Tom Clancy)的第2級和國歌。
Games,其銷售產生了平台最大的收入:
PlayStation 4:
# | 遊戲: |
1。 | Madden NFL 20 |
2。 | Minecraft |
3。 | 大盜竊自動V |
4。 | 漫威的蜘蛛俠 |
5。 | 使命召喚:黑色行動IIII |
6。 | 致命的KOMBAT 11 |
7。 | 紅死贖回II |
8。 | 幾天不見了 |
9。 | MLB 19:節目 |
10。 | 湯姆·克蘭西(Tom Clancy)的彩虹六:圍困 |
Xbox One:
# | 遊戲: |
1。 | Madden NFL 20 |
2。 | 大盜竊自動V |
3。 | Minecraft |
4。 | 湯姆·克蘭西(Tom Clancy)的彩虹六:圍困 |
5。 | 紅死贖回II |
6。 | 致命的KOMBAT 11 |
7。 | Forza Horizon 4 |
8。 | 刺客信條:奧德賽 |
9。 | 守望先鋒 |
10。 | 湯姆·克蘭西(Tom Clancy)的第2級 |
轉變:
# | 遊戲: |
1。 | 火徽標:三所房子 |
2。 | 超級粉碎兄弟終極 |
3。 | 超級馬里奧製造商2 |
4。 | 馬里奧地圖8 |
5。 | 星體鏈 |
6。 | 塞爾達傳說:野外的呼吸 |
7。 | 超級馬里奧派對 |
8。 | 奇蹟:終極聯盟3:黑秩序 |
9。 | 新的超級馬里奧兄弟U豪華。 |
10。 | Minecraft |
傳統上,開關控制台的整個比較僅基於框銷售,因為任天堂沒有為NPD提供數字分銷結果。
任天堂3DS:
# | 遊戲: |
1。 | 口袋妖怪:超陽 |
2。 | 口袋妖怪:超月亮 |
3。 | 超級馬里奧製造商 |
4。 | 《塞爾達傳說:馬利亞的面具3D》 |
5。 | 超級馬里奧3D土地 |
6。 | 超級粉碎兄弟 |
7。 | 馬里奧地圖7 |
8。 | 皮卡丘偵探 |
9。 | 角色Q2:新電影迷宮 |
10。 | 動物交叉:新葉子 |
如果是3DS,則僅考慮盒子銷售。
硬體
8月,僅遊戲機銷售的收入就產生了2.14億美元,比2018年8月下降了2%。Nintendo Switch在硬件平台中贏得了冠軍,並成為年度最暢銷的遊戲機。
此外,上個月,美國人在配件上花費了2.57億美元,比2018年8月少6%。