在此頁面上的FUT 23指南FIFA 23,我們列出了嘗試創建La Liga首發球隊時的好選擇。
當在FIFA 23 Ultimate Team的La Liga首發團隊中選擇球員時,我們試圖強調可以是的球員以相對較低的資金在五個轉移市場上購買。對於球場上的每個位置,我們建議每個位置至少有兩個球員,以使您更容易完成挑戰。
在FUT 23中,玩家擁有多個首選位置,因此在設置小隊並在必要時使用適當的功能卡時,應該考慮到這一點。
守門員
球員 | 國籍,俱樂部 | 工作率攻擊/防禦 | 總體評估 |
Yassine Bounou | 摩洛哥 塞維利亞足球俱樂部 | 平均/平均值 | 84 |
Unai Simon | 西班牙 體育俱樂部 | 平均/平均值 | 83 |
中央後衛
球員 | 國籍,俱樂部 | 工作率攻擊/防禦 | 總體評估 |
納喬·費爾南德斯(Nacho Fernandez) | 西班牙 皇家馬德里 | 低/高 | 82 |
保羅·托雷斯(Pau Torres) | 西班牙 Villarreal CF | 中/高 | 83 |
雷尼爾多 | 莫三比克 馬德里競技場 | 中/高 | 79 |
朱爾斯·庫德(Jules Kounde) | 法國 巴塞羅那足球俱樂部 | 高/高 | 84 |
防守者 - 左側
球員 | 國籍,俱樂部 | 工作率攻擊/防禦 | 總體評估 |
亞歷克斯·莫雷諾(Alex Moreno) | 西班牙 真正的貝蒂斯 | 高/媒介 | 80 |
加雅 | 西班牙 瓦倫西亞 | 高/媒介 | 82 |
尤里·伯奇奇(Yuri Berchiche) | 西班牙 運動畢爾巴鄂 | 中/高 | 82 |
防守者 - 右側
球員 | 國籍,俱樂部 | 工作率攻擊/防禦 | 總體評估 |
CAPA | 西班牙 運動畢爾巴鄂 | 高/高 | 77 |
odriozola | 西班牙 皇家馬德里 | 高/高 | 78 |
盧卡斯·瓦茲克斯(Lucas Vazquez) | 西班牙 皇家馬德里 | 高/媒介 | 81 |
岡薩洛·蒙蒂爾(Gonzalo Montiel) | 西班牙 塞維利亞足球俱樂部 | 高/媒介 | 79 |
幫助者
球員 | 國籍,俱樂部 | 工作率攻擊/防禦 | 總體評估 |
美利奴 | 西班牙 真正的社會 | 高/高 | 83 |
共制 | 法國 皇家馬德里 | 高/高 | 79 |
Aurelien Tchouameni | 法國 皇家馬德里 | 中/高 | 82 |
托馬斯·德萊尼 | 丹麥 塞維利亞足球俱樂部 | 低/高 | 81 |
Sergi Darder | 西班牙 RCD Espanyol | 平均/平均值 | 82 |
邊鋒 - 左側
球員 | 國籍,俱樂部 | 工作率攻擊/防禦 | 總體評估 |
莫拉萊斯 | 西班牙 Villarreal CF | 高/媒介 | 80 |
法蘭·托雷斯(Ferran Torres) | 西班牙 巴塞羅那足球俱樂部 | 高/媒介 | 82 |
Arnaaut Danjuma | 荷蘭 Villarreal CF | 高/媒介 | 82 |
伊甸園危害 | 比利時 皇家馬德里 | 平均/平均值 | 84 |
免費 | 西班牙 巴塞羅那足球俱樂部 | 高/媒介 | 79 |
邊鋒 - 右側
球員 | 國籍,俱樂部 | 工作率攻擊/防禦 | 總體評估 |
羅德里戈 | 巴西 皇家馬德里 | 平均/平均值 | 81 |
港口 | 西班牙 真正的社會 | 高/媒介 | 78 |
耶穌電暈 | 墨西哥 塞維利亞足球俱樂部 | 平均/平均值 | 81 |
ISI | 西班牙 雷·瓦萊卡諾(Ray Vallecano) | 高/媒介 | 77 |
前鋒
球員 | 國籍,俱樂部 | 工作率攻擊/防禦 | 總體評估 |
天使科雷亞 | 阿根廷 馬德里競技場 | 高/媒介 | 83 |
鏡頭 | 西班牙 RCD Espanyol | 高/高 | 83 |
莫拉塔 | 西班牙 馬德里競技場 | 平均/平均值 | 80 |
伊納基·威廉姆斯 | 西班牙 運動畢爾巴鄂 | 高/媒介 | 81 |